Рейтинг автомобилей Ford |
2017-2023 |
2010-2016 |
2003-2009 |
|  | Ford Econoline (E) [2009] Ford Econoline (E) фото (photo) | 3.3% |
|  | Ford Tourneo Connect [2003] Ford Tourneo Connect фото (photo) | 2.7% |
|  | Ford Mustang Convertible IV [2004] Ford Mustang Convertible IV фото (photo) | 2.6% |
| | Ford Galaxy (WGR) [2003] Ford Galaxy (WGR) фото (photo) | 2.4% |
| | Ford Ranger II [2009] Ford Ranger II фото (photo) | 2.3% |
| | Ford Mustang V [2004] Ford Mustang V фото (photo) | 2.3% |
| | Ford Mondeo II [2003] Ford Mondeo II фото (photo) | 2.1% |
| | Ford Focus Hatchback (DFW) [2005] Ford Focus Hatchback (DFW) фото (photo) | 2.0% |
| | Ford Escape [2003] Ford Escape фото (photo) | 1.9% |
| | Ford S-MAX [2009] Ford S-MAX фото (photo) | 1.9% |
| | Ford Focus Turnier (DNW) [2005] Ford Focus Turnier (DNW) фото (photo) | 1.7% |
| | Ford Aerostar [2009] Ford Aerostar фото (photo) | 1.7% |
| | Ford Escort VII (GAL,AAL,ABL) [2009] Ford Escort VII (GAL,AAL,ABL) фото (photo) | 1.7% |
| | Ford Focus (daw, Dbw) [2005] Ford Focus (daw, Dbw) фото (photo) | 1.7% |
| | Ford Mondeo II Hatchback [2009] Ford Mondeo II Hatchback фото (photo) | 1.6% |
| | Ford Expedition (U173) [2009] Ford Expedition (U173) фото (photo) | 1.6% |
| | Ford Freestar [2003] Ford Freestar фото (photo) | 1.6% |
| | Ford Probe I [2009] Ford Probe I фото (photo) | 1.6% |
| | Ford Freestyle [2005] Ford Freestyle фото (photo) | 1.6% |
| | Ford Windstar (A3) [2003] Ford Windstar (A3) фото (photo) | 1.5% |
| | Ford Escort VII Cabrio [2003] Ford Escort VII Cabrio фото (photo) | 1.5% |
| | Ford Taurus II [2003] Ford Taurus II фото (photo) | 1.5% |
| | Ford Kuga [2009] Ford Kuga фото (photo) | 1.4% |
| | Ford GT [2004] Ford GT фото (photo) | 1.4% |
| | Ford Tempo [2009] Ford Tempo фото (photo) | 1.4% |
| | Ford Focus C-MAX [2003] Ford Focus C-MAX фото (photo) | 1.4% |
| | Ford Tempo Coupe [2009] Ford Tempo Coupe фото (photo) | 1.4% |
| | Ford Crown Victoria (P7) [2003] Ford Crown Victoria (P7) фото (photo) | 1.4% |
| | Ford Street KA [2003] Ford Street KA фото (photo) | 1.4% |
| | Ford Five Hundred [2004] Ford Five Hundred фото (photo) | 1.3% |
| | Ford Sport KA [2003] Ford Sport KA фото (photo) | 1.3% |
| | Ford Bronco V [2009] Ford Bronco V фото (photo) | 1.3% |
| | Ford F-150 [2009] Ford F-150 фото (photo) | 1.3% |
| | Ford Flex [2009] Ford Flex фото (photo) | 1.3% |
| | Ford Taurus X [2009] Ford Taurus X фото (photo) | 1.3% |
| | Ford Bronco I-IV [2009] Ford Bronco I-IV фото (photo) | 1.2% |
| | Ford Mustang IV [2004] Ford Mustang IV фото (photo) | 1.2% |
| | Ford Focus Hatchback II [2005] Ford Focus Hatchback II фото (photo) | 1.1% |
| | Ford Mondeo III [2009] Ford Mondeo III фото (photo) | 1.0% |
| | Ford Focus Turnier II [2005] Ford Focus Turnier II фото (photo) | 1.0% |
| | Ford Ranger I [2009] Ford Ranger I фото (photo) | 1.0% |
| | Ford F-150 (1988-2006) [2009] Ford F-150 (1988-2006) фото (photo) | 0.8% |
| | Ford Expedition II [2006] Ford Expedition II фото (photo) | 0.6% |
1996-2002 |
|  | Ford Excursion [2002] Ford Excursion фото (photo) | 2.6% |
|  | Ford Escort VII Turnier (GAL,ANL) [2002] Ford Escort VII Turnier (GAL,ANL) фото (photo) | 2.1% |
|  | Ford Fiesta V [2001] Ford Fiesta V фото (photo) | 2.0% |
| | Ford Mondeo II Turnier [2002] Ford Mondeo II Turnier фото (photo) | 1.9% |
| | Ford Scorpio II Turnier (GNR,GGR) [1998] Ford Scorpio II Turnier (GNR,GGR) фото (photo) | 1.8% |
| | Ford Scorpio II (GFR,GGR) [1998] Ford Scorpio II (GFR,GGR) фото (photo) | 1.7% |
| | Ford Thunderbird (LS1) [2002] Ford Thunderbird (LS1) фото (photo) | 1.6% |
| | Ford Puma (ECT) [2001] Ford Puma (ECT) фото (photo) | 1.6% |
| | Ford Escort VII Hatchback (GAL,AFL) [2002] Ford Escort VII Hatchback (GAL,AFL) фото (photo) | 1.5% |
| | Ford Maverick II [2000] Ford Maverick II фото (photo) | 1.5% |
| | Ford Cougar (BCV) [2000] Ford Cougar (BCV) фото (photo) | 1.5% |
| | Ford Fusion [2002] Ford Fusion фото (photo) | 1.5% |
| | Ford Contour [2001] Ford Contour фото (photo) | 1.5% |
| | Ford Taurus Station Wagon II [2000] Ford Taurus Station Wagon II фото (photo) | 1.3% |
| | Ford KA (RBT) [2002] Ford KA (RBT) фото (photo) | 1.3% |
| | Ford Explorer II [2002] Ford Explorer II фото (photo) | 1.3% |
| | Ford Aspire [1997] Ford Aspire фото (photo) | 1.2% |
| | Ford Escort II [1996] Ford Escort II фото (photo) | 0.9% |
| | Ford Probe II (ECP) [1998] Ford Probe II (ECP) фото (photo) | 0.9% |
| | Ford Escort Wagon II [1996] Ford Escort Wagon II фото (photo) | 0.9% |
| | Ford Explorer (U) [2002] Ford Explorer (U) фото (photo) | 0.8% |
|